総差枚 -6,951枚
平均差枚数 -34枚
平均G数 2,838G
勝率 66/205
データ検証 | |||||
機種名 | 台数 | 総差枚数 | 平均差枚数 | 最終出率 | コメント |
沖ドキ!-30 | 28 | 15540 | 555 | 103.2% | 16/28 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 3 | 3954 | 1318 | 107.6% | 2/3 |
SアイムジャグラーEX | 5 | 2945 | 589 | 103.9% | 3/5 |
花の慶次〜天を穿つ戦槍〜 | 3 | 2877 | 959 | 124.8% | 3/3 |
グレートキングハナハナ-30 | 3 | 2724 | 908 | 109.5% | 1/3 |
アレックス | 3 | 1722 | 574 | 118.0% | 2/3 |
マイジャグラーIII | 12 | 1572 | 131 | 100.9% | 6/12 |
GOGOジャグラー | 6 | 1368 | 228 | 101.7% | 3/6 |
押忍!サラリーマン番長2 | 5 | 1260 | 252 | 110.6% | 1/5 |
アイムジャグラーEX−AE | 6 | 672 | 112 | 101.1% | 2/6 |
スーパーミラクルジャグラー | 4 | 604 | 151 | 100.9% | 2/4 |
プレミアムハナハナ-30 | 8 | 592 | 74 | 101.1% | 4/8 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 4 | 448 | 112 | 114.5% | 1/4 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 6 | 132 | 22 | 100.3% | 1/6 |
BLACK LAGOON4 | 2 | 70 | 35 | 101.4% | 1/2 |
ドンちゃん2 | 2 | -8 | -4 | 99.9% | 1/2 |
パチスロ モンキーターンIV | 3 | -357 | -119 | 96.2% | 1/3 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 3 | -435 | -145 | 79.2% | 0/3 |
パチスロ ディスクアップ | 8 | -568 | -71 | 98.1% | 3/8 |
ゴーゴージャグラー2 | 6 | -636 | -106 | 99.1% | 2/6 |
政宗2 | 2 | -658 | -329 | 66.0% | 0/2 |
アナターのオット!?はーです | 2 | -700 | -350 | 93.5% | 1/2 |
吉宗3 | 3 | -741 | -247 | 96.8% | 1/3 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 4 | -744 | -186 | 91.5% | 0/4 |
リノ | 5 | -750 | -150 | 80.7% | 2/5 |
パチスロ ラブ嬢2 | 3 | -777 | -259 | 88.1% | 0/3 |
Lucky海物語 | 2 | -778 | -389 | 82.1% | 0/2 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 3 | -1086 | -362 | 88.4% | 0/3 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 3 | -1359 | -453 | 84.6% | 0/3 |
ファンキージャグラー | 5 | -2445 | -489 | 95.6% | 2/5 |
沖ドキ!2-30 | 3 | -2667 | -889 | 85.8% | 0/3 |
ハナビ | 5 | -2905 | -581 | 87.3% | 0/5 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 4 | -4096 | -1024 | 90.8% | 0/4 |
押忍!番長3 | 9 | -9999 | -1111 | 87.2% | 1/9 |
※ 独自に調査した数値結果となります。
※ 出玉や営業・サービス等を補償するものではありません。
コメントを残す