アツ姫
総差枚数 +68,656枚
平均差枚数 +124枚
平均G数 4,356G
勝率 217/555
1/23(土) キコーナ加古川 データ検証 | |||||
機種名 | 台数 | 総差枚数 | 平均差枚数 | 最終出率 | コメント |
花の慶次~武威~ | 5 | 21425 | 4285 | 116.6% | 5/5 |
アナターのオット!?はーです | 6 | 19770 | 3295 | 112.0% | 6/6 |
押忍!番長3 | 40 | 10280 | 257 | 101.8% | 15/40 |
パチスロ 哲也 -天運地力- | 4 | 9764 | 2441 | 109.8% | 4/4 |
ニューパルサーSPII | 4 | 9612 | 2403 | 109.5% | 4/4 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 4 | 8380 | 2095 | 108.6% | 4/4 |
花の慶次〜天を穿つ戦槍〜 | 3 | 8268 | 2756 | 116.2% | 2/3 |
Lucky海物語 | 5 | 7645 | 1529 | 107.0% | 4/5 |
政宗2 | 2 | 6924 | 3462 | 116.2% | 1/2 |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 2 | 6462 | 3231 | 118.6% | 2/2 |
SアイムジャグラーEX | 10 | 5280 | 528 | 102.9% | 4/10 |
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 6 | 4752 | 792 | 106.2% | 2/6 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 4 | 4608 | 1152 | 104.7% | 2/4 |
パチスロ ディスクアップ | 16 | 4336 | 271 | 103.8% | 8/16 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 8 | 4016 | 502 | 104.2% | 4/8 |
リノ | 3 | 3570 | 1190 | 117.2% | 2/3 |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 4 | 3528 | 882 | 108.2% | 3/4 |
パチスロ 鉄拳3rdエンジェルVer. | 2 | 3074 | 1537 | 117.4% | 2/2 |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 6 | 2904 | 484 | 102.2% | 3/6 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 4 | 2680 | 670 | 105.6% | 1/4 |
パチスロ蒼天の拳 朋友 | 4 | 1836 | 459 | 104.3% | 3/4 |
パチスロ頭文字D | 6 | 1674 | 279 | 101.7% | 3/6 |
ニューパルサーデラックス | 3 | 1491 | 497 | 104.3% | 2/3 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 6 | 1368 | 228 | 102.2% | 2/6 |
アナザーゴッドハーデス−冥王召喚− | 3 | 1182 | 394 | 103.9% | 1/3 |
アイムジャグラーEX−AE | 28 | 1176 | 42 | 100.3% | 14/28 |
ハナビ通 | 2 | 1148 | 574 | 105.9% | 1/2 |
エヴァンゲリオン フェスティバル | 3 | 798 | 266 | 107.9% | 2/3 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 20 | 620 | 31 | 100.2% | 7/20 |
ハナビ | 2 | 610 | 305 | 102.7% | 1/2 |
アレックス | 2 | 532 | 266 | 108.9% | 2/2 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 20 | 460 | 23 | 100.3% | 6/20 |
パチスロ咲-Saki- | 4 | -16 | -4 | 100.0% | 2/4 |
ゴーゴージャグラー2 | 18 | -288 | -16 | 99.9% | 7/18 |
※ 独自に調査した数値結果となります。
※ 出玉や営業・サービス等を補償するものではありません。
コメントを残す