20円S 544台
総差枚数 -74,850枚
平均差枚数 -138枚
平均G数 6,187G
勝率 240/544
2/7(日) マルハン横浜町田店 データ検証 | |||||
吉宗3 | 14 | 13552 | 968 | 105.4% | 9/14 |
マイジャグラーIV | 40 | 9440 | 236 | 101.0% | 23/40 |
ファンキージャグラー | 18 | 7452 | 414 | 101.9% | 9/18 |
盗忍!剛衛門 | 4 | 7136 | 1784 | 114.5% | 3/4 |
アナターのオット!?はーです | 5 | 5650 | 1130 | 105.9% | 4/5 |
パチスロ モンキーターンIV | 5 | 5510 | 1102 | 107.5% | 2/5 |
SアイムジャグラーEX | 4 | 5312 | 1328 | 105.2% | 3/4 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 2 | 3726 | 1863 | 108.2% | 2/2 |
スーパーミラクルジャグラー | 13 | 3081 | 237 | 101.1% | 7/13 |
バーサス | 4 | 2476 | 619 | 103.1% | 3/4 |
HEY!鏡 | 5 | 2465 | 493 | 102.7% | 3/5 |
パチスロ咲-Saki- | 2 | 2164 | 1082 | 111.6% | 2/2 |
押忍!番長3 | 66 | 1782 | 27 | 100.2% | 28/66 |
パチスロ七つの大罪 | 2 | 1758 | 879 | 103.0% | 2/2 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 2 | 1634 | 817 | 105.8% | 2/2 |
クランキーセレブレーション | 2 | 1508 | 754 | 104.1% | 2/2 |
~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ | 4 | 1428 | 357 | 103.6% | 3/4 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 4 | 1176 | 294 | 102.3% | 2/4 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 20 | 1140 | 57 | 100.3% | 12/20 |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 2 | 934 | 467 | 102.8% | 1/2 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 3 | 717 | 239 | 101.0% | 1/3 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 6 | 642 | 107 | 100.5% | 3/6 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 2 | 596 | 298 | 101.2% | 1/2 |
笑ゥせぇるすまん絶笑 | 4 | 60 | 15 | 100.1% | 1/4 |
パチスロ 哲也 -天運地力- | 2 | -128 | -64 | 99.6% | 1/2 |
スナイパイ71 | 4 | -136 | -34 | 99.7% | 1/4 |
プレミアムハナハナ-30 | 29 | -348 | -12 | 99.9% | 15/29 |
パチスロ 大海物語4 | 2 | -408 | -204 | 98.6% | 0/2 |
天下布武4 | 2 | -448 | -224 | 97.3% | 0/2 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 4 | -480 | -120 | 99.0% | 1/4 |
パチスロ ケロット4 | 2 | -740 | -370 | 97.3% | 1/2 |
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 3 | -954 | -318 | 97.8% | 1/3 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 3 | -966 | -322 | 97.0% | 2/3 |
パチスロ青鬼 | 2 | -1388 | -694 | 94.6% | 1/2 |
対魔導学園35試験小隊 | 2 | -1674 | -837 | 93.6% | 1/2 |
回胴黙示録カイジ~沼~ | 2 | -1732 | -866 | 95.0% | 0/2 |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 4 | -1872 | -468 | 97.3% | 1/4 |
ニューパルサーSPII | 2 | -1984 | -992 | 93.5% | 0/2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 8 | -2128 | -266 | 98.8% | 3/8 |
アカメが斬る | 2 | -2142 | -1071 | 91.1% | 0/2 |
Lucky海物語 | 2 | -2236 | -1118 | 87.4% | 0/2 |
パチスロ ディスクアップ | 11 | -2321 | -211 | 99.1% | 6/11 |
学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | 2 | -2330 | -1165 | 88.0% | 1/2 |
GI優駿倶楽部 | 4 | -2372 | -593 | 95.7% | 2/4 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 2 | -2412 | -1206 | 92.9% | 0/2 |
オバスロ アインズ・ウール・ゴウン絶対支配者光臨 | 4 | -2488 | -622 | 96.6% | 1/4 |
麻雀格闘倶楽部参 | 2 | -2616 | -1308 | 79.8% | 0/2 |
パチスロ猛獣王 王者の咆哮 | 4 | -2664 | -666 | 96.3% | 1/4 |
ニューパルサーDX 〜チェリーバージョン〜 | 2 | -3222 | -1611 | 87.0% | 0/2 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 6 | -3294 | -549 | 97.1% | 1/6 |
グレートキングハナハナ-30 | 4 | -3448 | -862 | 96.0% | 2/4 |
アレックス | 4 | -3624 | -906 | 94.9% | 1/4 |
ハナビ | 3 | -3639 | -1213 | 94.2% | 0/3 |
ニューハナハナゴールド-30 | 4 | -3812 | -953 | 95.2% | 1/4 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 10 | -4260 | -426 | 97.9% | 4/10 |
スーパーリノMAX | 5 | -4650 | -930 | 94.1% | 3/5 |
マイジャグラーIII | 15 | -4755 | -317 | 98.5% | 6/15 |
リノ | 3 | -5325 | -1775 | 86.9% | 1/3 |
ドリームハナハナ-30 | 4 | -5352 | -1338 | 92.7% | 0/4 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 6 | -5652 | -942 | 88.2% | 0/6 |
ハナビ通 | 5 | -5960 | -1192 | 93.0% | 1/5 |
押忍!サラリーマン番長2 | 15 | -5985 | -399 | 97.3% | 5/15 |
ゴーゴージャグラー2 | 10 | -6460 | -646 | 97.2% | 2/10 |
GOGOジャグラー | 16 | -7152 | -447 | 98.1% | 5/16 |
南国育ち-30 | 12 | -7200 | -600 | 97.4% | 6/12 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 7 | -7672 | -1096 | 91.7% | 2/7 |
花の慶次~武威~ | 10 | -8640 | -864 | 94.1% | 3/10 |
沖ドキ!2-30 | 15 | -12660 | -844 | 96.5% | 6/15 |
パチスロ モンスターハンター:ワールド | 16 | -14112 | -882 | 94.4% | 6/16 |
※ 独自に調査した数値結果となります。
※ 出玉や営業・サービス等を補償するものではありません。
コメントを残す