スロット出玉率一覧
スロット最新機種の出玉率一覧になります。
導入週 | 機種名 | メーカー | タイプ | 出玉率 | 千円G数 | |||||
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |||||
2021/4/26 | Sぱちスロ 沖ハナ-30 | オッケー | 30Φ | 97.7 | 98.6 | – | 102.7 | 107.5 | 110.1 | 33 |
2021/4/19 | Sデジスロ | ヤーマ | ノーマル | 97.5 | 100 | 102.9 | 106.6 | – | – | 41 |
2021/4/19 | Sパチスロ マクロスデルタ | SANKYO | AT | 96.9 | 98.2 | 99.9 | 103.7 | 105.8 | 109.6 | 43 |
2021/4/19 | Sスーパーハナハナ | パイオニ | AT | 98 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 50 |
2021/4/19 | Sスーパーハナハナ-30 | パイオニ | 30Φ | 98 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 50 |
2021/4/19 | SパチスロAngel Beats! | タイヨー | AT | 97.9 | 98.5 | 100.4 | 104.2 | 107.5 | 110.5 | 43 |
2021/4/5 | SニューパルサーSPIII | 山佐 | ノーマル | 97.1 | 98.3 | 100 | 104.1 | – | 108.1 | 42 |
2021/3/22 | S絶対衝激III | スパイキ | AT | 97.4 | 98.9 | 101.1 | 104.1 | 106.2 | 108.5 | 36 |
2021/3/8 | Sパチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | ビスティ | AT | 97.5 | 96 | 99.7 | 102.7 | 105.5 | 108.4 | 39 |
2021/3/8 | Sワンチャンス 1000 | ベルコ | AT | 97.5 | 99 | 100 | 101.5 | 103 | 105.5 | 51 |
2021/3/8 | Sパチスロ青の祓魔師 | オリンピ | AT | 97.6 | 99 | 100.1 | 101.8 | 104.1 | 107 | 52 |
2021/3/8 | Sパチスロラブ嬢2プラス | オリンピ | AT | 97.4 | 99.3 | 102 | 104.9 | 107.7 | 110 | 38 |
2021/3/8 | Sパチスロ北斗の拳 宿命 | サミー | AT | 98 | 99.1 | 100.7 | 104.3 | 109 | 111.1 | 36 |
2021/2/8 | Sパチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | アデリオ | AT | 97.9 | 99 | 100.8 | 105.5 | 108.7 | 111 | 50 |
2021/2/8 | Sパチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション | セブンリ | AT | 98 | 98.8 | 99.7 | 102.7 | 106.9 | 109 | 51 |
2021/2/8 | SパチスロKING黄門ちゃま | オリンピ | AT | 97.3 | 98.6 | 100.3 | 103.6 | 107 | 110 | 38 |
2021/2/8 | Sパチスロ フレームアームズ・ガール | ネット | AT | 98 | 98.9 | 101.4 | 105.9 | 110 | 114.9 | 50 |
2021/2/8 | S政宗3 | 大都技研 | AT | 97.4 | 98.9 | 100.6 | 103.6 | 106.7 | 110.5 | 38 |
2021/1/11 | S南国育ち-30 | アムテッ | 30Φ | 97.4 | 99.2 | 101.5 | 105.3 | 108.8 | 113.8 | 36 |
2021/1/11 | S戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | 平和 | AT | 97.7 | 99 | 100.1 | 104.7 | 108.5 | 112.5 | 52 |
2021/1/11 | S麻雀格闘倶楽部 真 | コナミア | AT | 97.8 | 98.9 | 100.3 | 104.1 | 106.2 | 108.5 | 50 |
2021/1/11 | S花の慶次~武威~ | EXCITE | AT | 98.3 | 99.2 | 100.8 | 107 | 110.2 | 112.9 | 51 |
2021/1/11 | S Lucky海物語 | 三洋物産 | ノーマル | 97.8 | 98.7 | 99.8 | 103 | 106.5 | 109.7 | 41 |
2021/1/11 | Sニューハナハナゴールド-30 | パイオニ | 30Φ | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 48 |
2021/1/11 | Sパチスロ頭文字D | タイヨー | AT | 97.9 | 98.5 | 101 | 105.5 | 109.1 | 111 | 36 |
2020/12/21 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2 | オーイズ | A+ART | 96.5 | 97.6 | 99.1 | 101.2 | 102.8 | 103.9 | 35 |
2020/12/21 | Sパチスロ 哲也 -天運地力- | ディ・ラ | AT | 97.3 | 98.9 | 100.7 | 104.3 | 107.1 | 110.1 | 51 |
2020/12/14 | SアイムジャグラーEX | 北電子 | ノーマル | 97 | 98 | 99.5 | 101.1 | 103.3 | 105.5 | 40 |
2020/11/16 | Sパチスロ モンスターハンター:ワールド | エンター | AT | 97.4 | 98.8 | 100.7 | 105.2 | 108.1 | 111.2 | 51 |
2020/11/2 | S華祭 | パイオニ | AT | 97.7 | 99 | 101.2 | 103.8 | 105.5 | 108 | 51 |
2020/11/2 | S学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド ゴールド | セブンリ | AT | 97.3 | 98.3 | 100.3 | 102.7 | 105.4 | 110 | 52 |
2020/11/2 | S~ガールズケイリン~GⅠフェアリーグランプリ | コナミア | AT | 97.4 | 98.8 | 100.7 | 104.3 | 106.1 | 108 | 52 |
2020/11/2 | Sアカメが斬る | 七匠 | AT | 97.6 | 99 | 100.9 | 104.5 | 107.1 | 112.4 | 50 |
2020/11/2 | Sパチスロ七つの大罪 | タイヨー | AT | 97.8 | 99.4 | 100.6 | 103.2 | 107.3 | 110.6 | 44 |
2020/10/19 | S回胴黙示録カイジ~沼~ | 銀座 | AT | 97.9 | 99.1 | 100.9 | 104 | 108.1 | 110.2 | 51 |
2020/10/5 | S笑ゥせぇるすまん絶笑 | サンスリ | AT | 97.7 | 98.9 | 101.5 | 104.8 | 107 | 110.8 | 51 |
2020/10/5 | S吉宗3 | サボハニ | AT | 97.8 | 99 | 100.3 | 104 | 108.3 | 112.1 | 51 |
2020/9/21 | Sリングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | スパイキ | AT | 97.7 | 99 | 100.8 | 104.5 | 107 | 110.1 | 50 |
2020/9/21 | S対魔導学園35試験小隊 | 平和 | AT | 97.3 | 99 | 101.1 | 105.1 | 107.9 | 110.2 | 43 |
2020/9/7 | Sアナターのオット!?はーです | ミズホ | AT | 97.7 | 99.3 | 101.4 | 103 | 105.1 | 108.2 | 40 |
2020/8/17 | Sハイパーブラックジャック | オーゼキ | AT | 97.9 | 99.2 | 100.7 | 104.3 | 107.2 | 110.1 | 52 |
2020/8/17 | S戦国コレクション4 | コナミア | AT | 97 | 98.3 | 100.5 | 104.1 | 108.3 | 110.2 | 52 |
2020/8/3 | Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | ビスティ | AT | 97.3 | 99.1 | 100.6 | 103.2 | 106.3 | 110.1 | 51 |
2020/7/20 | Sパチスロ真・北斗無双 | サミー | AT | 97.9 | 98.7 | 101.5 | 104.6 | 108 | 111.1 | 52 |
2020/7/6 | Sパチスロ言い訳はさせないわよ!by壇蜜 | ボーダー | ノーマル | – | – | 98 | – | 100.6 | 103.9 | 41 |
2020/7/6 | SワンバーS-30 | ベルコ | 30Φ | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103.5 | 107 | 41 |
2020/7/6 | S BLACK LAGOON4 | スパイキ | AT | 97.6 | 99.5 | 101.4 | 104.6 | 106.7 | 110.1 | 50 |
2020/5/18 | Sハイドラ-30 | ネット | 30Φ | 97.9 | 99.2 | 101.3 | 103.5 | 107 | 110 | 43 |
2020/5/18 | Sビッグシオ-30 | パイオニ | 30Φ | 98 | 99.5 | 101.5 | 103.5 | 105.5 | 108 | 50 |
2020/5/18 | S沖ドキ!2-30 | アクロス | 30Φ | 97 | 98.6 | 101 | 103.1 | 105 | 107 | 51 |
2020/5/11 | Sパチスロダイナマイトキング極 | ディ・ラ | AT | 97.5 | 99.1 | 101.3 | 104.9 | 108.2 | 110.1 | 53 |
2020/5/11 | Sパチスロ モンキーターンIV | 山佐 | AT | 98.4 | 99.6 | 101 | 104.1 | 107.1 | 110.3 | 40 |
2020/5/11 | Sヤッターマン絶対正義 | サンスリ | AT | 97.4 | 98.5 | 100.2 | 102.8 | 106 | 110 | 52 |
2020/4/20 | SサンダーVライトニング | アクロス | ノーマル | 98 | 101.1 | – | – | 103.5 | 107 | 43 |
2020/4/20 | S押忍!サラリーマン番長2 | 大都技研 | AT | 97.8 | 99.2 | 101 | 104.1 | 108.2 | 112.6 | 51 |
2020/4/6 | Sスナイパイ71 | カルミナ | AT | 98 | 98.3 | 101.6 | 102.7 | 107.1 | 106.7 | 43 |
コメントを残す